> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.twicecommerce.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosář

> Komplexní přehled všech klíčových pojmů a konceptů v TWICE Commerce

Tento glosář poskytuje rychlé definice pro všechny klíčové koncepty v TWICE Commerce. Každý pojem odkazuje na svůj úplný dokumentační článek, kde se dozvíte více o vztazích, životním cyklu a praktickém použití.

> [!NOTE]
>
> **Používání tohoto glosáře:** Pojmy jsou řazeny abecedně. Kliknutím na kterýkoli pojem přejdete na jeho podrobný článek.

| Pojem | Definice |
| - | - |
| [Protokoly aktivit](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/admin/activity-logs.md) | Neměnný záznam každého autentizovaného požadavku, který se dotkl vašeho účtu, zalogovaný jako Zobrazení, Vytvoření, Správa nebo Smazání — zachycuje, co se stalo, kdo to udělal, kdy a který záznam to ovlivnilo. Zobrazení jsou zahrnuta také, takže i otevření záznamu zanechá stopu. Protokoly aktivit splňují požadavky na audit a regulatorní shodu; doba uchovávání závisí na vašem plánu. |
| [Atributy](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/admin/attributes.md) | Atribut je vlastní pole, které si definujete pro zachycení informací, pro něž TWICE nemá vestavěné pole — specifikace, provozní data, obchodní metadata. Atributy se připojují k zásobám, katalogu, zákazníkům a objednávkám a mohou být typované, maskované, seskupené a použitelné ve filtrech a vzorcích. |
| [Skupiny atributů](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/admin/attribute-groups.md) | Pojmenované kolekce Atributů, které určují, jak je karta Atributy rozdělena na detailních stránkách entit. |
| [Skladová pozice](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/stock-items.md) | Konkrétní fyzická pozice ve skladu nebo v provozovně, kde je skladová položka uložena (například „Ulička 5, regál B2“ nebo „Přihrádka A-127“). Přesné určení místa zrychluje vychystávání, inventury a správu skladu. |
| [Taxonomie kategorií](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/admin/category-taxonomy.md) | Standardizovaný hierarchický systém klasifikace produktů, který třídí sklad do kategorií a podkategorií. TWICE používá standard Shopify Product Taxonomy, aby bylo zařazení jednotné napříč katalogem i integracemi. |
| [Pokladna](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/orders/payments.md) | Pokladna vybírá platbu za košík nebo objednávku. Ve výkladní skříni začíná od zákazníkova košíku a po dokončení vytvoří objednávku; z administrace nebo přes odkaz na pokladnu se otevírá k existující objednávce. Pokladna může nést několik plateb, což umožňuje částečné platby. |
| [Kolekce](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/catalog/collections.md) | Kolekce je kurátorská skupina inzerátů sestavená pro účely merchandisingu a navigace. Kolekce pomáhají zákazníkům objevovat produkty podle kategorie, tématu nebo obchodní logiky a lze je zobrazit napříč vaším internetovým obchodem i dalšími prodejními kanály. |
| [Štítek zákazníka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/customers/customer-groups.md) | Štítek zákazníka označuje profil zákazníka, takže můžete zákazníky seskupovat a filtrovat — velkoobchod, VIP, personál. Štítky řídí segmentaci a filtrování; samy o sobě neovlivňují ceny a na Cenové tabulce neexistuje cena podle štítku. |
| [Profil zákazníka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/customers/customer-profiles.md) | Profil zákazníka je záznam soukromého nebo firemního zákazníka, který obsahuje kontaktní údaje, adresy, jazyk a souhlas s marketingem, historii objednávek, přiložené dokumenty a jakékoli atributy, které jste přidali. |
| [Událost](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/events.md) | Událost je záznam na časové ose skladové položky. Objednávky, ke kterým je položka přiřazena, se tam zobrazují a blokují dostupnost; rezervace blokují dostupnost bez objednávky; poznámky zaznamenávají něco, aniž by cokoli blokovaly. |
| [Vstupní maska](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/admin/attributes.md) | Šablonový řetězec na atributu typu `text`, který popisuje přesný tvar, jaký může hodnota mít — `#` číslice, `@` písmeno, `*` obojí, `[…]` volitelné zakončení, vše ostatní pevný text. Hodnota musí odpovídat jedné z masek atributu. Podrobnosti v sekci Vstupní masky. |
| [Příjmy a výdaje](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/inventory/stock-items/income-and-expenses.md) | Historie změn hodnoty na úrovni záznamu — počáteční hodnota, aktualizace a odpisy — zachycená jako neměnné položky na kartě Příjmy a výdaje. |
| [Integrace](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/integrations/overview.md) | Integrace propojují TWICE se zbytkem vašeho technologického stacku prostřednictvím Admin API, API klíčů a webhooků — headless výkladní skříně, účetnictví, automatizační platformy a váš vlastní backend. |
| [Sledování zásob (sdružené)](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/inventory-tracking.md) | Skladový záznam pokrývající několik shodných skladových položek (množství větší než 1) pod jednou sadou kódů. Příjmy, výdaje a události na časové ose se za celý záznam sčítají — vidíte součet, nikoli to, co se stalo s jednou konkrétní položkou. |
| [Sledování zásob (sériové)](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/inventory-tracking.md) | Skladový záznam pokrývající přesně jednu skladovou položku (množství 1), s vlastními kódy, příjmy, výdaji a časovou osou událostí. Právě díky tomu vidíte, co se stalo s jednou konkrétní položkou. |
| [Skladový záznam](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/inventory-tracking.md) | Skladový záznam je řádek, který drží vaše zásoby. Pokrývá buď jednu skladovou položku (množství 1), nebo několik identických skladových položek sledovaných společně (množství nad 1). Skladové kódy, stav, příjmy a výdaje i časová osa událostí patří k záznamu, takže záznam pokrývající několik položek je vykazuje společně, ne jednotlivě. |
| [Řádková položka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/orders/order-lifecycle.md) | Řádková položka představuje jeden konkrétní záznam produktu nebo služby v rámci objednávky a obsahuje příslušné skladové položky, množství, cenu a podrobnosti o vyřízení pro danou část transakce. |
| [Inzerát](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/catalog/listings.md) | Inzerát je prodejná nabídka produktu ve vašem katalogu, která určuje, co si zákazníci mohou koupit nebo pronajmout. Inzeráty se propojují se SKU a skladovými položkami, díky čemuž spravujete dostupnost, ceny, varianty a nastavení publikování napříč prodejními kanály. |
| [Lokalita](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/admin/locations) | Lokalita je jakékoli fyzické nebo logické místo, které drží zásoby a je napojené na provoz vyřízení — ať už jde o prodejnu, sklad, servisní středisko nebo distribuční centrum. Lokality umožňují provoz na více místech se sjednocenou viditelností zásob. |
| [Poznámka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/events.md) | Interní poznámka na časové ose skladové položky — kontrola, poznámka ke stavu nebo záznam o opravě. Poznámky se přidávají na kartě Události u skladové položky a neblokují dostupnost. |
| [Internetový obchod](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/sales-channels/online-store.md) | Internetový obchod je bílá vlajková (whitelabel) e-commerce prodejní platforma poskytovaná TWICE, která zákazníkům umožňuje přímo procházet, nastavovat a kupovat nebo pronajímat produkty. Nabízí plně přizpůsobitelný, mobilně responzivní nákupní zážitek pod vaší vlastní značkou, propojený s vaší správou zásob, katalogu a objednávek. |
| [Vyřízení](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/orders/order-tabs/fulfillment-and-return.md) | Vyřízení je proces doručení produktů zákazníkům, který zahrnuje alokaci zásob, koordinaci vyzvednutí či doručení, zpracování vratek a dokončení fyzického předání položek. |
| [Pole plnění](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/settings/attributes-tags.md) | Pole, které personál prodejny vyplňuje při vyřizování objednávky, například hodnotu nastavení, kód zámku nebo stav měřiče. Pole se definují v Nastavení → Atributy a tagy, připojují se k SKU nebo ke skladové položce a vyplňují se v části Detaily splnění u objednávky. |
| [Objednávka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/orders/order-lifecycle.md) | Objednávka viditelná pro zákazníka, která sleduje celou cestu od počáteční rezervace přes vyřízení a platbu až po dokončení. Objednávky se spravují v části Objednávky a blokují dostupnost zásob. Mohou obsahovat rezervace (pronájmy), prodeje, opakované platby a výkupy. |
| [Životní cyklus objednávky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/orders/order-lifecycle.md) | Životní cyklus objednávky popisuje celou cestu objednávky od vytvoření přes vyřízení a dokončení až po procesy následující po dokončení objednávky. Znalost fází životního cyklu objednávky pomáhá řídit provoz, automatizovat workflow a sledovat výkonnost napříč různými typy a statusy objednávek. |
| [Reference objednávky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/settings/orders.md) | Identifikátor objednávky viditelný pro zákazníka i obchodníka — hodnota pořadí vykreslená podle vašeho formátu číslování objednávek (`#1042`, `S-001042`). Samotná podkladová hodnota pořadí je *číslo* objednávky; obě se přidělují, jakmile objednávka opustí stav `pending`. |
| [Typy objednávek](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/orders/order-types.md) | Objednávka sama o sobě nenese žádný typ. Každá řádková položka má typ nákupu — rezervace, prodej, předplatné nebo výkup — a jedna objednávka je může kombinovat, například pronajatý fotoaparát vedle přímo prodané paměťové karty. Typ nákupu určuje cenu, platná pravidla vyřízení a které přechody životního cyklu jsou možné. |
| [Platba](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/orders/payments.md) | Platba je propojena s pokladnou a vytváří daňový doklad. Platby vždy odkazují na řádkové položky objednávky a mohou zahrnovat více transakcí. Pokladna může mít více plateb, což umožňuje scénáře částečných plateb. |
| [Cenová tabulka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/catalog/price-tables.md) | Cenová tabulka je cenová struktura, která určuje, jak je inzerát oceněn — sazby za pronájem podle doby trvání, prodejní ceny a plány předplatného — s volitelnými časovými okny a přepsáním podle varianty. |
| [Rezervace](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/events.md) | Interní rezervace blokuje skladovou položku na určité období bez objednávky — pro účely údržby, uskladnění nebo interního použití. Rezervace se vytvářejí na kartě Události u skladové položky nebo pomocí workflow a mohou zůstat otevřené, dokud se neuzavřou. |
| [Prodejní kanál](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/sales-channels/online-store.md) | Prodejní kanál je místo, kde vás zákazníci mohou procházet a nakupovat u vás. Dnes je to internetový obchod, který zapínáte nebo vypínáte pro jednotlivé lokality. Objednávky si také zaznamenávají svůj původ — výkladní skříň, admin nebo API. |
| [SKU (skladová jednotka)](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/skus.md) | SKU (Stock Keeping Unit) je definice na úrovni produktu, která seskupuje podobné skladové položky. Obsahuje sdílený název, kód, kategorii, atributy a základní nákupní cenu, které propojené skladové položky dědí, pokud nejsou přepsány. Prodejní ceny se nenastavují na SKU — ty patří inzerátům a cenovým tabulkám. |
| [Stav](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/repeating-patterns/status-vs-state.md) | Stav je aktuální provozní podmínka entity, nastavovaná automaticky událostmi v systému. Skladové položky mají stav (U vás / U zákazníka — zda je položka po ruce, nebo u zákazníka). Objednávky mají stav platby (Zaplaceno / Částečně zaplaceno / Nezaplaceno) a stav vyřízení (Nesplněno / Částečně splněno / Splněno / Částečně vráceno / Vráceno). |
| [Status](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/repeating-patterns/status-vs-state.md) | Status je fáze životního cyklu entity a každý typ entity definuje vlastní hodnoty. Skladové položky jsou Aktivní, Neaktivní nebo Koncept. Objednávky jsou Otevřeno, Probíhá nebo Uzavřeno — objednávka, která ještě nedokončila pokladnu, není zatím žádnou z nich. Inzeráty jsou Veřejné nebo Koncept, přičemž archivace je samostatná osa. Status se nastavuje ručně nebo pomocí workflow, na rozdíl od stavu, který nastavují události. |
| [Skladový kód / kód položky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/stock-items.md) | Skladový kód (též kód položky) identifikuje skladový záznam. Jeden záznam jich může nést několik naráz — interní inventární štítek, vytištěný čárový kód, sériové číslo od výrobce — a naskenování kteréhokoli z nich záznam najde. Kódy se generují automaticky nebo je zadáte sami a každý musí být v rámci vašeho účtu jedinečný. |
| [Skladová položka](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/stock-items.md) | Skladová položka je jednotlivá položka ve vašich zásobách — digitální dvojče fyzické věci, kterou vlastníte. Skladové položky jsou drženy v záznamech zásob: jeden záznam na položku, pokud je sledujete individuálně, nebo jeden záznam pokrývající několik identických položek, pokud ne. Způsob sledování je na vaší volbě. |
| [Stav skladové položky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/stock-item-state.md) | Stav skladové položky sleduje, zda je položka právě U vás (fyzicky ve vašem skladu) nebo U zákazníka (v držení zákazníka). Mění se automaticky podle vyřízení a vrácení na objednávkách. |
| [Status skladové položky](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/inventory/stock-item-status.md) | Provozní dostupnost skladové položky. Aktivní položky se započítávají do dostupnosti a lze je přiřadit k objednávkám. Neaktivní položky jsou z provozu vyřazeny — v opravě, vyřazené, ztracené nebo prodané — přičemž jejich záznam i historie zůstávají zachovány. Koncept znamená, že registrace stále probíhá. Pro dočasnou nedostupnost použijte rezervaci. |
| [Transakce](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/orders/payments.md) | Transakce je obdobou účtenky z platebního terminálu. Platba může zahrnovat více transakcí — například rozdělená platba (stravenka + hotovost = 2 transakce, 1 platba) nebo platba s vrácením peněz (původní platba + vrácení peněz = 2 transakce, 1 platba). |
| [Varianta](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/catalog/variants.md) | Varianta je konkrétní verze inzerátu podél osy, kterou definujete — velikost, barva, rám — každá osa s vlastními hodnotami. Zákazníci vybírají hodnotu pro každou osu a varianta může nést vlastní cenový násobitel nebo přepsání ceny. Doby pronájmu nejsou varianty; ty pocházejí z cenové tabulky. |

## Pojmy z administračního rozhraní

Toto jsou vlastní řetězce administrace, ne dokumentační koncepty. Jejich vyhledání vede na stránku, která říká, co dělat. Každý je zde citován přesně tak, jak jej vykresluje produkt.

| Pojem v rozhraní | Co znamená | Kde se objevuje |
| - | - | - |
| **Přidat položku řádku** | Dialog, ve kterém se vyplní řádek objednávky | Objednávka, když přidáváte inzerát nebo stisknete **Vytvořit nový** |
| **Změnit seznam** | Vymění inzerát řádku za jiný | Horní část **Přidat položku řádku**, jen u inzerátů katalogu |
| **Typ nákupu** | Rezervace, prodej nebo předplatné | **Přidat položku řádku** |
| **Možnost nákupu** | Cenový řádek, ze kterého je řádek oceněn. Povinné; **Přidat** zůstává neaktivní, dokud je prázdné | **Přidat položku řádku** |
| **Možnost nákupu** (filtr) | Zúží tabulku inzerátů na rezervace nebo prodeje. Jiné pole než to výše | **Přidat inzerát** |
| **Možnosti nákupu** | Karta, která určuje, zda inzerát nabízí rezervace, prodeje, nebo obojí | Karta **Ceny** inzerátu |
| **Vyřízení** | Sekce zobrazující, jaké zásoby řádek naplní | **Přidat položku řádku** |
| **Kritéria pro vyřízení** | Pravidla, podle kterých si inzerát vybírá své skladové položky | Sekce **Vyřízení** |
| "Nejsou nakonfigurována žádná pravidla pro vyřízení" | Inzerát není vázán na zásoby. Dostupnost je neomezená, takže můžete prodat i bez zásob | Sekce **Vyřízení** |
| "Položka není k dispozici" | Nic odpovídajícího není volné pro zvolená data | **Přidat inzerát** |
| **Sledovat individuálně** | Zda se z každé jednotky stane vlastní záznam, nebo jeden záznam nese zůstatek. Pevně dané při vytvoření | Registrace skladové položky |
| **Cena za jednotku** | Cena řádku za jednotku, načtená z vybraného cenového řádku | **Přidat položku řádku** |

## Související články

> **[Klíčové koncepty](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/concepts/os-approach)**
>
> Ponořte se do každého konceptu s úplnou dokumentací včetně vztahů, životního cyklu a praktického použití

> **[Navigace v TWICE](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/home.md)**
>
> Zjistěte, k čemu slouží každé zobrazení, stránka a karta v administraci TWICE

> **[Aktualizace](https://www.twicecommerce.com/docs/cs/updates)**
>
> Poznámky k vydání a novinky v TWICE


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.